+ pantallas conf. hora y fecha
parent
cd7305489c
commit
1646c1d1d5
73
Manual.md
73
Manual.md
@ -7,12 +7,12 @@
|
|||||||
Modo principal, control automatizado de invernadero. Muestra información de
|
Modo principal, control automatizado de invernadero. Muestra información de
|
||||||
sensores, hora, modo de iluminación, y estado de ventiladores, bomba de riego.
|
sensores, hora, modo de iluminación, y estado de ventiladores, bomba de riego.
|
||||||
|
|
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| - |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| - |
|
||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| `T` | `:` | `2` | `3` | `,` | `5` | `°` | `C` | ` ` | `H` | `:` | `2` | `9` | `%` | `*` | `0` | `3` | `:` | `1` | `4` |**1**|
|
| `T` | `:` | `2` | `3` | `,` | `5` | `°` | `C` | ` ` | `H` | `:` | `2` | `9` | `%` | `*` | `0` | `3` | `:` | `1` | `4` |**0**|
|
||||||
| `T` | `:` | `2` | `2` | `,` | `9` | `°` | `C` | ` ` | `H` | `:` | `3` | `2` | `%` | `*` | `☀` | `M` | `O` | `D` | `☽` |**2**|
|
| `T` | `:` | `2` | `2` | `,` | `9` | `°` | `C` | ` ` | `H` | `:` | `3` | `2` | `%` | `*` | `☀` | `M` | `O` | `D` | `☽` |**1**|
|
||||||
| `T` | `:` | `2` | `2` | `,` | `3` | `°` | `C` | ` ` | `H` | `:` | `3` | `5` | `%` | `*` | `2` | `0` | `-` | `0` | `4` |**3**|
|
| `T` | `:` | `2` | `2` | `,` | `3` | `°` | `C` | ` ` | `H` | `:` | `3` | `5` | `%` | `*` | `2` | `0` | `-` | `0` | `4` |**2**|
|
||||||
| `A` | `:` | `3` | `5` | `💧️` |`B` | `:` | `3` | `7` | `💧️` | `C` | `:` | `3` | `5` | `💧️` | `D` | `:` | `3` | `2` | `💧️` |**4**|
|
| `A` | `:` | `3` | `5` | `💧️` |`B` | `:` | `3` | `7` | `💧️` | `C` | `:` | `3` | `5` | `💧️` | `D` | `:` | `3` | `2` | `💧️` |**3**|
|
||||||
|
|
||||||
**`Boton 1`** - Enciende/Apaga riego manual.
|
**`Boton 1`** - Enciende/Apaga riego manual.
|
||||||
**`Boton 2`** - Cambia pantalla(estado de operación).
|
**`Boton 2`** - Cambia pantalla(estado de operación).
|
||||||
@ -20,3 +20,66 @@ sensores, hora, modo de iluminación, y estado de ventiladores, bomba de riego.
|
|||||||
|
|
||||||
### Pantalla configuracion hora y fecha
|
### Pantalla configuracion hora y fecha
|
||||||
|
|
||||||
|
**Pantalla 1** Principal:
|
||||||
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| - |
|
||||||
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| `M` | `o` | `d` | `i` | `f` | `i` | `c` | `a` | `r` | ` ` | `f` | `e` | `c` | `h` | `a` | `/` | `h` | `o` | `r` | `a` |**0**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `1` | ` ` | `p` | `a` | `r` | `a` | ` ` | `a` | `c` | `e` | `p` | `t` | `a` | `r` |**1**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `2` | ` ` | `p` | `a` | `r` | `a` | ` ` | `s` | `a` | `l` | `i` | `r` | ` ` | ` ` |**2**|
|
||||||
|
| `0` | `2` | `/` | `1` | `2` | `/` | `2` | `0` | `1` | `8` | ` ` | `*` | `1` | `5` | `:` | `5` | `3` | `:` | `1` | `6` |**3**|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
**Pantalla 2** Día:
|
||||||
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| - |
|
||||||
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| `C` | `o` | `n` | `f` | `i` | `g` | `u` | `r` | `a` | `n` | `d` | `o` | ` ` | `D` | `i` | `a` | `:` | ` ` | ` ` | ` ` |**2**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `1` | ` ` | `s` | `u` | `m` | `a` | ` ` | `u` | `n` | ` ` | `d` | `i` | `a` | ` ` |**1**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `2` | ` ` | `g` | `r` | `a` | `b` | `a` | ` ` | `e` | `l` | ` ` | `d` | `i` | `a` |**2**|
|
||||||
|
| `-` | `-` | `-` | `>` | `>` | `>` | ` ` | ` ` | ` ` | `2` | `8` | ` ` | ` ` | ` ` | `<` | `<` | `<` | `-` | `-` | `-` |**3**|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
**Pantalla 3** Mes:
|
||||||
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| - |
|
||||||
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| `C` | `o` | `n` | `f` | `i` | `g` | `u` | `r` | `a` | `n` | `d` | `o` | ` ` | `M` | `e` | `s` | `:` | ` ` | ` ` | ` ` |**2**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `1` | ` ` | `s` | `u` | `m` | `a` | ` ` | `u` | `n` | ` ` | `m` | `e` | `s` | ` ` |**1**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `2` | ` ` | `g` | `r` | `a` | `b` | `a` | ` ` | `e` | `l` | ` ` | `m` | `e` | `s` |**2**|
|
||||||
|
| `-` | `-` | `-` | `>` | `>` | `>` | ` ` | ` ` | ` ` | `1` | `2` | ` ` | ` ` | ` ` | `<` | `<` | `<` | `-` | `-` | `-` |**3**|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
**Pantalla 3** Año:
|
||||||
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| - |
|
||||||
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| `C` | `o` | `n` | `f` | `i` | `g` | `u` | `r` | `a` | `n` | `d` | `o` | ` ` | `A` | `ñ` | `o` | ` ` | ` ` | ` ` | ` ` |**2**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `1` | ` ` | `s` | `u` | `m` | `a` | ` ` | `u` | `n` | ` ` | `A` | `ñ` | `o` | ` ` |**1**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `2` | ` ` | `g` | `r` | `a` | `b` | `a` | ` ` | `e` | `l` | ` ` | `A` | `ñ` | `o` |**2**|
|
||||||
|
| `-` | `-` | `-` | `>` | `>` | `>` | ` ` | ` ` | ` ` | `1` | `2` | ` ` | ` ` | ` ` | `<` | `<` | `<` | `-` | `-` | `-` |**3**|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
**Pantalla 3** Hora:
|
||||||
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| - |
|
||||||
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| `C` | `o` | `n` | `f` | `i` | `g` | `u` | `r` | `a` | `n` | `d` | `o` | ` ` | `H` | `o` | `r` | `a` | ` ` | ` ` | ` ` |**2**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `1` | ` ` | `s` | `u` | `m` | `a` | ` ` | `u` | `n` | ` ` | `H` | `r` | `.` | ` ` |**1**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `2` | ` ` | `g` | `r` | `a` | `b` | `a` | ` ` | `l` | `a` | ` ` | `H` | `r` | `.` |**2**|
|
||||||
|
| `-` | `-` | `-` | `>` | `>` | `>` | ` ` | ` ` | ` ` | `2` | `2` | ` ` | ` ` | ` ` | `<` | `<` | `<` | `-` | `-` | `-` |**3**|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
**Pantalla 3** Minutos:
|
||||||
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| - |
|
||||||
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| `C` | `o` | `n` | `f` | `i` | `g` | `u` | `r` | `a` | `n` | `d` | `o` | ` ` | `M` | `i` | `n` | `u` | `t` | `o` | `s` |**2**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `1` | ` ` | `s` | `u` | `m` | `a` | ` ` | `u` | `n` | ` ` | `M` | `i` | `n` | ` ` |**1**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `2` | ` ` | `g` | `r` | `a` | `b` | `a` | ` ` | `M` | `i` | `n` | `u` | `t` | `s` |**2**|
|
||||||
|
| `-` | `-` | `-` | `>` | `>` | `>` | ` ` | ` ` | ` ` | `5` | `5` | ` ` | ` ` | ` ` | `<` | `<` | `<` | `-` | `-` | `-` |**3**|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
**Pantalla 3** Guardando fecha y hora:
|
||||||
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| - |
|
||||||
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| `G` | `u` | `a` | `r` | `d` | `a` | `n` | `d` | `o` | ` ` | `F` | `e` | `c` | `h` | `a` | `/` | `H` | `o` | `r` | `a` |**2**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `1` | ` ` | `m` | `o` | `d` | `i` | `f` | `.` | ` ` | `d` | `a` | `t` | `o` | `s` |**1**|
|
||||||
|
| `b` | `o` | `t` | `o` | `n` | ` ` | `2` | ` ` | `g` | `r` | `a` | `b` | `a` | `r` | ` ` | `F` | `e` | `c` | `h` | `a` |**2**|
|
||||||
|
| `2` | `8` | `/` | `1` | `2` | `/` | `2` | `0` | `1` | `8` | ` ` | `2` | `2` | `:` | `5` | `5` | `:` | `0` | `0` | ` ` |**3**|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user