Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
38ad43af42 updt: map_thumb 2022-09-21 00:29:29 -03:00
e7aef5a404 +: querys_sqlite flag -q [opcs.]
opcs: --top `n`
      -p <pais>
      --detalle-pais <pais>
      --pais-desde <unix_epoch-date>
2022-09-19 04:07:28 -03:00
154882ef0a ed: map_thumb 2022-09-18 02:07:09 -03:00
bee4caaeda updt: map_thumb 2022-09-17 16:25:21 -03:00
d6946cb7f6 updt: map_thumb 2022-09-01 03:15:55 -04:00
4c289b4aae updt: map_thumb 2022-08-24 01:10:18 -04:00
d1dfd2830b updt: map_thumb 2022-08-09 00:28:34 -04:00
a1c317173d updt: map_thumb 2022-07-27 14:20:45 -04:00
c901d2e0d0 updt: map_thumb 2022-07-24 22:41:33 -04:00
6f9ecb8220 updt: map.svg 2022-06-17 20:07:58 -04:00
5bcffb9cac ed: README 2022-06-15 14:01:27 -04:00
8729d6a858 ed: help, readme 2022-06-08 02:52:59 -04:00
1890d3aef3 + opción --all (--sync, -c, -g y -M) 2022-06-01 01:24:55 -04:00
b25a834a21 ed: README, iplocate -h; update: map_thumb.svg 2022-05-29 00:04:49 -04:00
3b606ede28 +: mapsgen.py, maps/
Añadida opción para generar mapas de visitas "-M"
2022-05-26 01:30:51 -04:00