Commit Graph

67 Commits

Author SHA1 Message Date
a17a3cf758 updt: map_thumb 2023-07-15 02:07:24 -04:00
497c8947ad updt: map_thumb 2023-07-08 02:10:51 -04:00
ec7bf805ec updt: map_thumb 2023-07-01 02:35:56 -04:00
552499fc39 updt: map_thumb 2023-06-24 17:12:48 -04:00
b7afa227b3 updt: map_thumb 2023-06-18 02:28:21 -04:00
922feef359 updt: map_thumb 2023-06-11 02:17:21 -04:00
83f109ee60 fix: query geolocalization pure SQL
deprecating ORM SQLalchemy
2023-06-06 04:48:14 -04:00
b58964d68f ed: sql_alch.py exception mapsgen prefix 2023-05-13 19:03:57 -04:00
b34f39c013 updt: map_thumb 2023-05-04 01:38:08 -04:00
90204ae7a5 updt: map_thumb 2023-04-25 00:50:40 -04:00
b2fb995f34 updt: map_thumb 2023-04-19 00:28:46 -04:00
0705511b9a updt: map_thumb 2023-04-11 00:45:37 -04:00
07a607e224 updt: map_thumb 2023-04-04 00:33:00 -04:00
58f4c39566 updt: map_thumb 2023-03-25 01:22:35 -03:00
7d25d718a8 updt: map_thumb 2023-03-18 22:55:25 -03:00
2d2fe748e7 updt: map_thumb + .gitignore 2023-03-13 01:17:51 -03:00
71732f14eb updt: map_thumb 2023-03-08 01:15:14 -03:00
ddf8df7bea updt: map_thumb 2023-03-03 00:17:32 -03:00
c53025e592 updt: map_thumb 2023-02-27 17:51:02 -03:00
05285d08d9 updt: map_thumb 2023-02-23 17:54:23 -03:00
bdbcb1465d updt: README 2023-02-21 14:08:08 -03:00
4a61129ff4 change thumbnail image extension svg -> png 2023-02-21 14:05:11 -03:00
ddebe50d88 ed: logging 2023-02-15 03:09:08 -03:00
3c43e345da ed: README +youtube embedded 2022-12-23 00:37:54 -03:00
596f89860e add: comentarios en sql_alch.py; updt: map 2022-12-11 19:41:25 -03:00
0462a05f14 ed: README + log dir 2022-11-24 13:14:33 -03:00
0c9b3cf76a add log: implement. inicio y carga error.log 2022-11-24 00:40:20 -03:00
42c8868571 updt: map_thumb 2022-11-11 01:54:22 -03:00
bbfb848217 ed: iplocate.py lazy regex local ip filter 2022-10-16 02:14:24 -03:00
e33fdacbbc ed: map_thumb 2022-10-15 00:25:34 -03:00
cea03afff0 updt: map_thumb 2022-10-14 01:30:42 -03:00
f82dd8fee8 ed: sql_alch trim 2022-10-06 17:58:32 -03:00
8b283ab01a ed: README icon 2022-10-01 18:13:49 -03:00
d2195e21c5 ed: muevelog.sh info text 2022-09-26 00:12:29 -03:00
1a81d51d13 updt: README help -q --detalle-pais 2022-09-22 02:39:29 -03:00
38ad43af42 updt: map_thumb 2022-09-21 00:29:29 -03:00
4ba222018f ed: -q --detalle-pais <pais> opc. <codigo_html> 2022-09-21 00:28:18 -03:00
953fc4afc8 fix: -q --top <n> 2022-09-20 13:15:48 -03:00
9c722a7e04 updt: README help '-hq', mejora '-q --pais-desde'
iploc -q --pais-desde: muestra fecha ingresada como con
local 'CL'. en el titular de la tabla
2022-09-19 22:27:13 -03:00
6e6eb49200 ed: iplocate +ayuda, -q --pais-desde <formt fecha>
-q --pais-desde: formato fecha (2022/9/19)
2022-09-19 16:35:49 -03:00
e7aef5a404 +: querys_sqlite flag -q [opcs.]
opcs: --top `n`
      -p <pais>
      --detalle-pais <pais>
      --pais-desde <unix_epoch-date>
2022-09-19 04:07:28 -03:00
154882ef0a ed: map_thumb 2022-09-18 02:07:09 -03:00
bee4caaeda updt: map_thumb 2022-09-17 16:25:21 -03:00
d6946cb7f6 updt: map_thumb 2022-09-01 03:15:55 -04:00
4c289b4aae updt: map_thumb 2022-08-24 01:10:18 -04:00
d1dfd2830b updt: map_thumb 2022-08-09 00:28:34 -04:00
a1c317173d updt: map_thumb 2022-07-27 14:20:45 -04:00
c901d2e0d0 updt: map_thumb 2022-07-24 22:41:33 -04:00
6f9ecb8220 updt: map.svg 2022-06-17 20:07:58 -04:00
5bcffb9cac ed: README 2022-06-15 14:01:27 -04:00